Güncelleme: 23:45 Künye Yasal Uyarı
SON DAKİKA
● CANLI ULAŞIM MERKEZİ Bugün Cumartesi Tarifesi uygulanıyor · Halk Taşıt (%50 İndirim) Saatleri: 05:00-07:00 ve 19:00-20:00
🕒 İzmir Saati: 23:48  |  90 Dk Aktarma: ÜCRETSİZ
5
ESHOT Genel Müdürlüğü · A Tarifesi (Standart İzmirim Kart)

5 - NARLIDERE - ÜÇKUYULAR İSKELE Saatleri ve Durakları

📍 Bölge / İlçeler: Narlıdere / Balçova · Toplam 5 Durak
← Tüm Hatlar & Ulaşım Rehberi
▶ GİDİŞ YÖNÜ SIRADAKİ İLK KALKMA SAATİ
Narlıdere ➔ Balçova ➔ Fahrettin Altay / Üçkuyular İskele
06:00 İlk sefer: 06:00
◀ DÖNÜŞ YÖNÜ SIRADAKİ İLK KALKMA SAATİ
Üçkuyular İskele / Fahrettin Altay ➔ Balçova ➔ Narlıdere
06:00 İlk sefer: 06:00
● CANLI DURAK TAKİP SİSTEMİ

5 Hattı Şu An Hangi Durakta? (Aktif Seferdeki Araçlar)

🚍 Gidiş Yönü Aktif Araçlar
Kalkış: 23:36 İlerleme: %60
📍 Şu An: Balçova Agora / Teleferik Kavşağı (3/5. Durak)
➔ Sıradaki Durak: Fahrettin Altay Aktarma Merkezi
🚍 Dönüş Yönü Aktif Araçlar
Kalkış: 23:36 İlerleme: %60
📍 Şu An: Balçova Agora / Teleferik Kavşağı (3/5. Durak)
➔ Sıradaki Durak: Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi (İnciraltı)

🕒 5 Hareket Saatleri (Hafta İçi, Cumartesi ve Pazar)

▶ GİDİŞ: Narlıdere ➔ Balçova ➔ Fahrettin Altay / Üçkuyular İskele
Hafta İçi Cumartesi Pazar
06:00 06:00 06:00
06:10 06:12 06:15
06:20 06:24 06:30
06:30 06:36 06:45
06:40 06:48 07:00
06:50 07:00 07:15
07:00 07:12 07:30
07:10 07:24 07:45
07:20 07:36 08:00
07:30 07:48 08:15
07:40 08:00 08:30
07:50 08:12 08:45
08:00 08:24 09:00
08:10 08:36 09:15
08:20 08:48 09:30
08:30 09:00 09:45
08:40 09:12 10:00
08:50 09:24 10:15
09:00 09:36 10:30
09:10 09:48 10:45
09:20 10:00 11:00
09:30 10:12 11:15
09:40 10:24 11:30
09:50 10:36 11:45
10:00 10:48 12:00
10:10 11:00 12:15
10:20 11:12 12:30
10:30 11:24 12:45
10:40 11:36 13:00
10:50 11:48 13:15
11:00 12:00 13:30
11:10 12:12 13:45
11:20 12:24 14:00
11:30 12:36 14:15
11:40 12:48 14:30
11:50 13:00 14:45
12:00 13:12 15:00
12:10 13:24 15:15
12:20 13:36 15:30
12:30 13:48 15:45
12:40 14:00 16:00
12:50 14:12 16:15
13:00 14:24 16:30
13:10 14:36 16:45
13:20 14:48 17:00
13:30 15:00 17:15
13:40 15:12 17:30
13:50 15:24 17:45
14:00 15:36 18:00
14:10 15:48 18:15
14:20 16:00 18:30
14:30 16:12 18:45
14:40 16:24 19:00
14:50 16:36 19:15
15:00 16:48 19:30
15:10 17:00 19:45
15:20 17:12 20:00
15:30 17:24 20:15
15:40 17:36 20:30
15:50 17:48 20:45
16:00 18:00 21:00
16:10 18:12 21:15
16:20 18:24 21:30
16:30 18:36 21:45
16:40 18:48 22:00
16:50 19:00 22:15
17:00 19:12 22:30
17:10 19:24 22:45
17:20 19:36 23:00
17:30 19:48 23:15
17:40 20:00 23:30
17:50 20:12 23:45
18:00 20:24 -
18:10 20:36 -
18:20 20:48 -
18:30 21:00 -
18:40 21:12 -
18:50 21:24 -
19:00 21:36 -
19:10 21:48 -
19:20 22:00 -
19:30 22:12 -
19:40 22:24 -
19:50 22:36 -
20:00 22:48 -
20:10 23:00 -
20:20 23:12 -
20:30 23:24 -
20:40 23:36 -
20:50 - -
21:00 - -
21:10 - -
21:20 - -
21:30 - -
21:40 - -
21:50 - -
22:00 - -
22:10 - -
22:20 - -
22:30 - -
22:40 - -
22:50 - -
23:00 - -
23:10 - -
23:20 - -
23:30 - -
23:40 - -
◀ DÖNÜŞ: Üçkuyular İskele / Fahrettin Altay ➔ Balçova ➔ Narlıdere
Hafta İçi Cumartesi Pazar
06:00 06:00 06:00
06:10 06:12 06:15
06:20 06:24 06:30
06:30 06:36 06:45
06:40 06:48 07:00
06:50 07:00 07:15
07:00 07:12 07:30
07:10 07:24 07:45
07:20 07:36 08:00
07:30 07:48 08:15
07:40 08:00 08:30
07:50 08:12 08:45
08:00 08:24 09:00
08:10 08:36 09:15
08:20 08:48 09:30
08:30 09:00 09:45
08:40 09:12 10:00
08:50 09:24 10:15
09:00 09:36 10:30
09:10 09:48 10:45
09:20 10:00 11:00
09:30 10:12 11:15
09:40 10:24 11:30
09:50 10:36 11:45
10:00 10:48 12:00
10:10 11:00 12:15
10:20 11:12 12:30
10:30 11:24 12:45
10:40 11:36 13:00
10:50 11:48 13:15
11:00 12:00 13:30
11:10 12:12 13:45
11:20 12:24 14:00
11:30 12:36 14:15
11:40 12:48 14:30
11:50 13:00 14:45
12:00 13:12 15:00
12:10 13:24 15:15
12:20 13:36 15:30
12:30 13:48 15:45
12:40 14:00 16:00
12:50 14:12 16:15
13:00 14:24 16:30
13:10 14:36 16:45
13:20 14:48 17:00
13:30 15:00 17:15
13:40 15:12 17:30
13:50 15:24 17:45
14:00 15:36 18:00
14:10 15:48 18:15
14:20 16:00 18:30
14:30 16:12 18:45
14:40 16:24 19:00
14:50 16:36 19:15
15:00 16:48 19:30
15:10 17:00 19:45
15:20 17:12 20:00
15:30 17:24 20:15
15:40 17:36 20:30
15:50 17:48 20:45
16:00 18:00 21:00
16:10 18:12 21:15
16:20 18:24 21:30
16:30 18:36 21:45
16:40 18:48 22:00
16:50 19:00 22:15
17:00 19:12 22:30
17:10 19:24 22:45
17:20 19:36 23:00
17:30 19:48 23:15
17:40 20:00 23:30
17:50 20:12 23:45
18:00 20:24 -
18:10 20:36 -
18:20 20:48 -
18:30 21:00 -
18:40 21:12 -
18:50 21:24 -
19:00 21:36 -
19:10 21:48 -
19:20 22:00 -
19:30 22:12 -
19:40 22:24 -
19:50 22:36 -
20:00 22:48 -
20:10 23:00 -
20:20 23:12 -
20:30 23:24 -
20:40 23:36 -
20:50 - -
21:00 - -
21:10 - -
21:20 - -
21:30 - -
21:40 - -
21:50 - -
22:00 - -
22:10 - -
22:20 - -
22:30 - -
22:40 - -
22:50 - -
23:00 - -
23:10 - -
23:20 - -
23:30 - -
23:40 - -

🚏 5 Hattı Geçtiği Duraklar ve Canlı Araç Noktaları

▶ GİDİŞ DURAKLARI (5 Durak)
Sıra Durak No Durak Adı & Canlı Durum Konum
1 50100 Narlıdere Son Durak 📍 Harita ↗
2 50150 Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi (İnciraltı) 📍 Harita ↗
3 50210 Balçova Agora / Teleferik Kavşağı 🚍 ŞU AN ARAÇ BU DURAKTA 📍 Harita ↗
4 10510 Fahrettin Altay Aktarma Merkezi 📍 Harita ↗
5 10520 Üçkuyular Vapur İskelesi 📍 Harita ↗
◀ DÖNÜŞ DURAKLARI (5 Durak)
Sıra Durak No Durak Adı & Canlı Durum Konum
1 10520 Üçkuyular Vapur İskelesi 📍 Harita ↗
2 10510 Fahrettin Altay Aktarma Merkezi 📍 Harita ↗
3 50210 Balçova Agora / Teleferik Kavşağı 🚍 ŞU AN ARAÇ BU DURAKTA 📍 Harita ↗
4 50150 Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi (İnciraltı) 📍 Harita ↗
5 50100 Narlıdere Son Durak 📍 Harita ↗