● CANLI ULAŞIM MERKEZİ
Bugün Cumartesi Tarifesi uygulanıyor · Halk Taşıt (%50 İndirim) Saatleri: 05:00-07:00 ve 19:00-20:00
🕒 İzmir Saati: 22:55 | 90 Dk Aktarma: ÜCRETSİZ
304
ESHOT Genel Müdürlüğü · A Tarifesi (Standart İzmirim Kart)
304 - ŞİRİNYER AKTARMA - KONAK Saatleri ve Durakları
📍 Bölge / İlçeler: Buca / Konak ·
Toplam 6 Durak
▶ GİDİŞ YÖNÜ SIRADAKİ İLK KALKMA SAATİ
Şirinyer Aktarma (Buca) ➔ Bozyaka ➔ Konak
23:02
7 dk sonra
◀ DÖNÜŞ YÖNÜ SIRADAKİ İLK KALKMA SAATİ
Konak ➔ Bozyaka ➔ Şirinyer Aktarma (Buca)
23:02
7 dk sonra
● CANLI DURAK TAKİP SİSTEMİ
304 Hattı Şu An Hangi Durakta? (Aktif Seferdeki Araçlar)
🚍 Gidiş Yönü Aktif Araçlar
Kalkış: 22:38
İlerleme: %85
📍 Şu An: Çankaya (5/6. Durak)
➔ Sıradaki Durak: Konak Bahribaba Aktarma Merkezi
Kalkış: 22:50
İlerleme: %25
📍 Şu An: Buca Devlet Hastanesi (2/6. Durak)
➔ Sıradaki Durak: Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi
🚍 Dönüş Yönü Aktif Araçlar
Kalkış: 22:38
İlerleme: %85
📍 Şu An: Buca Devlet Hastanesi (5/6. Durak)
➔ Sıradaki Durak: Şirinyer Aktarma Merkezi (İZBAN)
Kalkış: 22:50
İlerleme: %25
📍 Şu An: Çankaya (2/6. Durak)
➔ Sıradaki Durak: Eşrefpaşa
🕒 304 Hareket Saatleri (Hafta İçi, Cumartesi ve Pazar)
▶ GİDİŞ: Şirinyer Aktarma (Buca) ➔ Bozyaka ➔ Konak
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 05:50 | 05:50 | 05:50 |
| 06:00 | 06:02 | 06:05 |
| 06:10 | 06:14 | 06:20 |
| 06:20 | 06:26 | 06:35 |
| 06:30 | 06:38 | 06:50 |
| 06:40 | 06:50 | 07:05 |
| 06:50 | 07:02 | 07:20 |
| 07:00 | 07:14 | 07:35 |
| 07:10 | 07:26 | 07:50 |
| 07:20 | 07:38 | 08:05 |
| 07:30 | 07:50 | 08:20 |
| 07:40 | 08:02 | 08:35 |
| 07:50 | 08:14 | 08:50 |
| 08:00 | 08:26 | 09:05 |
| 08:10 | 08:38 | 09:20 |
| 08:20 | 08:50 | 09:35 |
| 08:30 | 09:02 | 09:50 |
| 08:40 | 09:14 | 10:05 |
| 08:50 | 09:26 | 10:20 |
| 09:00 | 09:38 | 10:35 |
| 09:10 | 09:50 | 10:50 |
| 09:20 | 10:02 | 11:05 |
| 09:30 | 10:14 | 11:20 |
| 09:40 | 10:26 | 11:35 |
| 09:50 | 10:38 | 11:50 |
| 10:00 | 10:50 | 12:05 |
| 10:10 | 11:02 | 12:20 |
| 10:20 | 11:14 | 12:35 |
| 10:30 | 11:26 | 12:50 |
| 10:40 | 11:38 | 13:05 |
| 10:50 | 11:50 | 13:20 |
| 11:00 | 12:02 | 13:35 |
| 11:10 | 12:14 | 13:50 |
| 11:20 | 12:26 | 14:05 |
| 11:30 | 12:38 | 14:20 |
| 11:40 | 12:50 | 14:35 |
| 11:50 | 13:02 | 14:50 |
| 12:00 | 13:14 | 15:05 |
| 12:10 | 13:26 | 15:20 |
| 12:20 | 13:38 | 15:35 |
| 12:30 | 13:50 | 15:50 |
| 12:40 | 14:02 | 16:05 |
| 12:50 | 14:14 | 16:20 |
| 13:00 | 14:26 | 16:35 |
| 13:10 | 14:38 | 16:50 |
| 13:20 | 14:50 | 17:05 |
| 13:30 | 15:02 | 17:20 |
| 13:40 | 15:14 | 17:35 |
| 13:50 | 15:26 | 17:50 |
| 14:00 | 15:38 | 18:05 |
| 14:10 | 15:50 | 18:20 |
| 14:20 | 16:02 | 18:35 |
| 14:30 | 16:14 | 18:50 |
| 14:40 | 16:26 | 19:05 |
| 14:50 | 16:38 | 19:20 |
| 15:00 | 16:50 | 19:35 |
| 15:10 | 17:02 | 19:50 |
| 15:20 | 17:14 | 20:05 |
| 15:30 | 17:26 | 20:20 |
| 15:40 | 17:38 | 20:35 |
| 15:50 | 17:50 | 20:50 |
| 16:00 | 18:02 | 21:05 |
| 16:10 | 18:14 | 21:20 |
| 16:20 | 18:26 | 21:35 |
| 16:30 | 18:38 | 21:50 |
| 16:40 | 18:50 | 22:05 |
| 16:50 | 19:02 | 22:20 |
| 17:00 | 19:14 | 22:35 |
| 17:10 | 19:26 | 22:50 |
| 17:20 | 19:38 | 23:05 |
| 17:30 | 19:50 | 23:20 |
| 17:40 | 20:02 | 23:35 |
| 17:50 | 20:14 | 23:50 |
| 18:00 | 20:26 | - |
| 18:10 | 20:38 | - |
| 18:20 | 20:50 | - |
| 18:30 | 21:02 | - |
| 18:40 | 21:14 | - |
| 18:50 | 21:26 | - |
| 19:00 | 21:38 | - |
| 19:10 | 21:50 | - |
| 19:20 | 22:02 | - |
| 19:30 | 22:14 | - |
| 19:40 | 22:26 | - |
| 19:50 | 22:38 | - |
| 20:00 | 22:50 | - |
| 20:10 | 23:02 | - |
| 20:20 | 23:14 | - |
| 20:30 | 23:26 | - |
| 20:40 | 23:38 | - |
| 20:50 | 23:50 | - |
| 21:00 | - | - |
| 21:10 | - | - |
| 21:20 | - | - |
| 21:30 | - | - |
| 21:40 | - | - |
| 21:50 | - | - |
| 22:00 | - | - |
| 22:10 | - | - |
| 22:20 | - | - |
| 22:30 | - | - |
| 22:40 | - | - |
| 22:50 | - | - |
| 23:00 | - | - |
| 23:10 | - | - |
| 23:20 | - | - |
| 23:30 | - | - |
| 23:40 | - | - |
| 23:50 | - | - |
◀ DÖNÜŞ: Konak ➔ Bozyaka ➔ Şirinyer Aktarma (Buca)
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 05:50 | 05:50 | 05:50 |
| 06:00 | 06:02 | 06:05 |
| 06:10 | 06:14 | 06:20 |
| 06:20 | 06:26 | 06:35 |
| 06:30 | 06:38 | 06:50 |
| 06:40 | 06:50 | 07:05 |
| 06:50 | 07:02 | 07:20 |
| 07:00 | 07:14 | 07:35 |
| 07:10 | 07:26 | 07:50 |
| 07:20 | 07:38 | 08:05 |
| 07:30 | 07:50 | 08:20 |
| 07:40 | 08:02 | 08:35 |
| 07:50 | 08:14 | 08:50 |
| 08:00 | 08:26 | 09:05 |
| 08:10 | 08:38 | 09:20 |
| 08:20 | 08:50 | 09:35 |
| 08:30 | 09:02 | 09:50 |
| 08:40 | 09:14 | 10:05 |
| 08:50 | 09:26 | 10:20 |
| 09:00 | 09:38 | 10:35 |
| 09:10 | 09:50 | 10:50 |
| 09:20 | 10:02 | 11:05 |
| 09:30 | 10:14 | 11:20 |
| 09:40 | 10:26 | 11:35 |
| 09:50 | 10:38 | 11:50 |
| 10:00 | 10:50 | 12:05 |
| 10:10 | 11:02 | 12:20 |
| 10:20 | 11:14 | 12:35 |
| 10:30 | 11:26 | 12:50 |
| 10:40 | 11:38 | 13:05 |
| 10:50 | 11:50 | 13:20 |
| 11:00 | 12:02 | 13:35 |
| 11:10 | 12:14 | 13:50 |
| 11:20 | 12:26 | 14:05 |
| 11:30 | 12:38 | 14:20 |
| 11:40 | 12:50 | 14:35 |
| 11:50 | 13:02 | 14:50 |
| 12:00 | 13:14 | 15:05 |
| 12:10 | 13:26 | 15:20 |
| 12:20 | 13:38 | 15:35 |
| 12:30 | 13:50 | 15:50 |
| 12:40 | 14:02 | 16:05 |
| 12:50 | 14:14 | 16:20 |
| 13:00 | 14:26 | 16:35 |
| 13:10 | 14:38 | 16:50 |
| 13:20 | 14:50 | 17:05 |
| 13:30 | 15:02 | 17:20 |
| 13:40 | 15:14 | 17:35 |
| 13:50 | 15:26 | 17:50 |
| 14:00 | 15:38 | 18:05 |
| 14:10 | 15:50 | 18:20 |
| 14:20 | 16:02 | 18:35 |
| 14:30 | 16:14 | 18:50 |
| 14:40 | 16:26 | 19:05 |
| 14:50 | 16:38 | 19:20 |
| 15:00 | 16:50 | 19:35 |
| 15:10 | 17:02 | 19:50 |
| 15:20 | 17:14 | 20:05 |
| 15:30 | 17:26 | 20:20 |
| 15:40 | 17:38 | 20:35 |
| 15:50 | 17:50 | 20:50 |
| 16:00 | 18:02 | 21:05 |
| 16:10 | 18:14 | 21:20 |
| 16:20 | 18:26 | 21:35 |
| 16:30 | 18:38 | 21:50 |
| 16:40 | 18:50 | 22:05 |
| 16:50 | 19:02 | 22:20 |
| 17:00 | 19:14 | 22:35 |
| 17:10 | 19:26 | 22:50 |
| 17:20 | 19:38 | 23:05 |
| 17:30 | 19:50 | 23:20 |
| 17:40 | 20:02 | 23:35 |
| 17:50 | 20:14 | 23:50 |
| 18:00 | 20:26 | - |
| 18:10 | 20:38 | - |
| 18:20 | 20:50 | - |
| 18:30 | 21:02 | - |
| 18:40 | 21:14 | - |
| 18:50 | 21:26 | - |
| 19:00 | 21:38 | - |
| 19:10 | 21:50 | - |
| 19:20 | 22:02 | - |
| 19:30 | 22:14 | - |
| 19:40 | 22:26 | - |
| 19:50 | 22:38 | - |
| 20:00 | 22:50 | - |
| 20:10 | 23:02 | - |
| 20:20 | 23:14 | - |
| 20:30 | 23:26 | - |
| 20:40 | 23:38 | - |
| 20:50 | 23:50 | - |
| 21:00 | - | - |
| 21:10 | - | - |
| 21:20 | - | - |
| 21:30 | - | - |
| 21:40 | - | - |
| 21:50 | - | - |
| 22:00 | - | - |
| 22:10 | - | - |
| 22:20 | - | - |
| 22:30 | - | - |
| 22:40 | - | - |
| 22:50 | - | - |
| 23:00 | - | - |
| 23:10 | - | - |
| 23:20 | - | - |
| 23:30 | - | - |
| 23:40 | - | - |
| 23:50 | - | - |
🚏 304 Hattı Geçtiği Duraklar ve Canlı Araç Noktaları
▶ GİDİŞ DURAKLARI (6 Durak)
| Sıra | Durak No | Durak Adı & Canlı Durum | Konum |
|---|---|---|---|
| 1 | 40100 | Şirinyer Aktarma Merkezi (İZBAN) | 📍 Harita ↗ |
| 2 | 40140 | Buca Devlet Hastanesi 🚍 ŞU AN ARAÇ BU DURAKTA | 📍 Harita ↗ |
| 3 | 14110 | Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 📍 Harita ↗ |
| 4 | 10220 | Eşrefpaşa | 📍 Harita ↗ |
| 5 | 10088 | Çankaya 🚍 ŞU AN ARAÇ BU DURAKTA | 📍 Harita ↗ |
| 6 | 10112 | Konak Bahribaba Aktarma Merkezi | 📍 Harita ↗ |
◀ DÖNÜŞ DURAKLARI (6 Durak)
| Sıra | Durak No | Durak Adı & Canlı Durum | Konum |
|---|---|---|---|
| 1 | 10112 | Konak Bahribaba Aktarma Merkezi | 📍 Harita ↗ |
| 2 | 10088 | Çankaya 🚍 ŞU AN ARAÇ BU DURAKTA | 📍 Harita ↗ |
| 3 | 10220 | Eşrefpaşa | 📍 Harita ↗ |
| 4 | 14110 | Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 📍 Harita ↗ |
| 5 | 40140 | Buca Devlet Hastanesi 🚍 ŞU AN ARAÇ BU DURAKTA | 📍 Harita ↗ |
| 6 | 40100 | Şirinyer Aktarma Merkezi (İZBAN) | 📍 Harita ↗ |